Keluk Kecekapan Berbilang Teras CPU Telefon Geekerwan
Keluk kecekapan berbilang teras CPU telefon Geekerwan merangkumi 35 cip dengan Geekbench 6 dan Geekbench 7 diasingkan. Dalam julat harian 2–6W (Geekbench 6), tiga teratas pada kuasa sama ialah XRing O3, Exynos 2600, Dimensity 9600 Pro; had puncak tertinggi ialah XRing O3.
Carta Keluk Kecekapan Berbilang Teras CPU Telefon Geekerwan
Tiada cip dipilih — klik “Pilih semua”.
Dua jadual di bawah dijana daripada data sumber asal (skor kuasa sama diinterpolasi sepanjang keluk) untuk rujukan sahaja. Jika ada pembetulan, hubungi kami melalui halaman Tentang Kami.
Kecekapan kuasa sama (4W)
| # | Cip | 4W |
|---|---|---|
| 01 | XRing O3Xiaomi | 7665.12 |
| 02 | Exynos 2600Samsung | 6966.04 |
| 03 | Dimensity 9600 ProMediaTek | 6725.38 |
| 04 | Dimensity 9500MediaTek | 6543.21 |
| 05 | Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm | 6484.69 |
| 06 | XRing O1Xiaomi | 6367.53 |
| 07 | A20 ProApple | 6302.83 |
| 08 | SnapDragon 8 Elite Extreme Gen 6Qualcomm | 6287.29 |
| 09 | Snapdragon 8 EliteQualcomm | 6076.81 |
| 10 | A19 ProApple | 5777.84 |
| 11 | Dimensity 9400+MediaTek | 5691.86 |
| 12 | A19Apple | 5561.09 |
| 13 | Snapdragon 8 Gen 5Qualcomm | 5537.07 |
| 14 | A18Apple | 5477.23 |
| 15 | Tensor G6Google | 5420.89 |
| 16 | A18 ProApple | 5340.89 |
| 17 | Snapdragon 8s Gen 4Qualcomm | 5078.42 |
| 18 | Tensor G5Google | 5060.24 |
| 19 | Dimensity 9300+MediaTek | 5055.96 |
| 20 | A17 ProApple | 5049.74 |
| 21 | Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm | 4971.09 |
| 22 | Kirin 9030 ProHuawei | 4877.37 |
| 23 | Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm | 4530.34 |
| 24 | Snapdragon 8+ Gen 1Qualcomm | 4144.89 |
| 25 | Dimensity 9200+MediaTek | 4075.77 |
| 26 | Snapdragon 8s Gen 3Qualcomm | 4020.50 |
| 27 | Tensor G4Google | 3688.60 |
| 28 | Tensor G3Google | 3445.78 |
| 29 | Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm | 3405.08 |
| 30 | Snapdragon 888Qualcomm | 3310.65 |
| — | A16 BionicApple | — |
| — | A15 BionicApple | — |
| — | Kirin 9020Huawei | — |
Kedudukan puncak beban penuh
| # | Cip | Kuasa puncak | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | XRing O3Xiaomi | 15013.95 | 20.97 W | 715.97 |
| 02 | Dimensity 9600 ProMediaTek | 13432.41 | 23.23 W | 578.24 |
| 03 | SnapDragon 8 Elite Extreme Gen 6Qualcomm | 13233.96 | 23.95 W | 552.57 |
| 04 | A20 ProApple | 13025.00 | 13.50 W | 964.81 |
| 05 | Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm | 11986.98 | 18.60 W | 644.46 |
| 06 | Exynos 2600Samsung | 11751.05 | 16.16 W | 727.17 |
| 07 | A19 ProApple | 11111.00 | 13.24 W | 839.20 |
| 08 | Dimensity 9500MediaTek | 10666.93 | 17.61 W | 605.73 |
| 09 | A19Apple | 10554.00 | 12.44 W | 848.39 |
| 10 | Snapdragon 8 Gen 5Qualcomm | 10280.48 | 17.34 W | 592.88 |
| 11 | Snapdragon 8 EliteQualcomm | 10148.11 | 15.26 W | 665.01 |
| 12 | XRing O1Xiaomi | 9919.96 | 13.46 W | 737.00 |
| 13 | A18 ProApple | 9695.00 | 11.86 W | 817.45 |
| 14 | A18Apple | 9640.00 | 11.03 W | 873.98 |
| 15 | Dimensity 9400+MediaTek | 9305.79 | 16.18 W | 575.14 |
| 16 | A17 ProApple | 8277.00 | 10.04 W | 824.40 |
| 17 | Dimensity 9300+MediaTek | 8143.32 | 12.37 W | 658.31 |
| 18 | Tensor G6Google | 7978.74 | 10.96 W | 727.99 |
| 19 | Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm | 7522.32 | 9.19 W | 818.53 |
| 20 | A16 BionicApple | 7368.00 | 8.50 W | 866.82 |
| 21 | Snapdragon 8s Gen 4Qualcomm | 7228.48 | 9.66 W | 748.29 |
| 22 | Tensor G5Google | 6705.78 | 8.97 W | 747.58 |
| 23 | Kirin 9030 ProHuawei | 6606.55 | 10.55 W | 626.21 |
| 24 | A15 BionicApple | 6556.00 | 7.62 W | 860.37 |
| 25 | Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm | 5691.09 | 6.80 W | 836.93 |
| 26 | Snapdragon 8s Gen 3Qualcomm | 5623.85 | 7.71 W | 729.42 |
| 27 | Kirin 9020Huawei | 5148.00 | 9.09 W | 566.34 |
| 28 | Dimensity 9200+MediaTek | 4959.13 | 7.55 W | 656.84 |
| 29 | Snapdragon 8+ Gen 1Qualcomm | 4704.68 | 5.75 W | 818.21 |
| 30 | Tensor G4Google | 4695.20 | 7.66 W | 612.95 |
| 31 | Tensor G3Google | 4388.37 | 6.81 W | 644.40 |
| 32 | Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm | 4312.43 | 7.07 W | 609.96 |
| 33 | Snapdragon 888Qualcomm | 4102.57 | 6.91 W | 593.71 |
Kecekapan kuasa sama (4W)
| # | Cip | 4W |
|---|---|---|
| 01 | XRing O3Xiaomi | 6673.40 |
| 02 | Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm | 6329.92 |
| 03 | Dimensity 9600 ProMediaTek | 6185.26 |
| 04 | A20 ProApple | 6103.55 |
| 05 | XRing O1Xiaomi | 6007.67 |
| 06 | SnapDragon 8 Elite Extreme Gen 6Qualcomm | 5982.39 |
| 07 | Snapdragon 8 EliteQualcomm | 5863.51 |
| 08 | Dimensity 9500MediaTek | 5538.41 |
| 09 | Dimensity 9400+MediaTek | 5402.97 |
| 10 | Kirin 9050 ProHuawei | 5285.44 |
| 11 | Tensor G6Google | 5165.89 |
| 12 | Tensor G5Google | 4914.50 |
| 13 | Dimensity 9300+MediaTek | 4866.68 |
| 14 | Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm | 4700.21 |
| 15 | Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm | 4135.56 |
| 16 | Tensor G4Google | 3373.87 |
| — | A19 ProApple | — |
| — | A19Apple | — |
| — | A18 ProApple | — |
| — | A18Apple | — |
| — | A17 ProApple | — |
| — | A16 BionicApple | — |
| — | A15 BionicApple | — |
| — | Kirin 9030 ProHuawei | — |
| — | Kirin 9030SHuawei | — |
| — | Kirin 9020Huawei | — |
Kedudukan puncak beban penuh
| # | Cip | Kuasa puncak | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | XRing O3Xiaomi | 13323.79 | 21.18 W | 629.07 |
| 02 | SnapDragon 8 Elite Extreme Gen 6Qualcomm | 12941.77 | 26.00 W | 497.76 |
| 03 | Dimensity 9600 ProMediaTek | 11812.60 | 24.11 W | 489.95 |
| 04 | A20 ProApple | 11676.00 | 13.88 W | 841.21 |
| 05 | Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm | 11564.32 | 17.64 W | 655.57 |
| 06 | Snapdragon 8 EliteQualcomm | 10332.08 | 16.69 W | 619.06 |
| 07 | A19 ProApple | 10099.00 | 13.89 W | 727.07 |
| 08 | Dimensity 9500MediaTek | 9754.47 | 17.42 W | 559.96 |
| 09 | A19Apple | 9682.00 | 12.38 W | 782.07 |
| 10 | A18 ProApple | 8835.00 | 12.19 W | 724.77 |
| 11 | A18Apple | 8808.00 | 11.46 W | 768.59 |
| 12 | XRing O1Xiaomi | 8383.46 | 12.31 W | 681.03 |
| 13 | Dimensity 9400+MediaTek | 8253.44 | 13.21 W | 624.79 |
| 14 | Kirin 9050 ProHuawei | 8103.04 | 10.90 W | 743.40 |
| 15 | A17 ProApple | 7784.00 | 10.21 W | 762.39 |
| 16 | Tensor G6Google | 7669.31 | 11.60 W | 661.15 |
| 17 | Dimensity 9300+MediaTek | 7285.78 | 11.97 W | 608.67 |
| 18 | Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm | 7096.83 | 11.19 W | 634.21 |
| 19 | A16 BionicApple | 6930.00 | 8.39 W | 825.98 |
| 20 | Kirin 9030 ProHuawei | 6802.00 | 11.49 W | 591.99 |
| 21 | Tensor G5Google | 6487.21 | 9.02 W | 719.20 |
| 22 | A15 BionicApple | 6193.00 | 7.75 W | 799.10 |
| 23 | Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm | 5466.67 | 7.87 W | 694.62 |
| 24 | Kirin 9020Huawei | 5424.00 | 10.00 W | 542.40 |
| 25 | Kirin 9030SHuawei | 5407.00 | 7.81 W | 692.32 |
| 26 | Tensor G4Google | 4578.46 | 8.54 W | 536.12 |
Cara membaca keluk berbilang teras ini
Maksud kedua-dua paksi
Paksi-X ialah kuasa papan induk tanpa skrin (W) dan paksi-Y ialah skor berbilang teras Geekbench. Lebih ke kiri atas sesuatu keluk, lebih baik prestasi berbilang teras per watt.
Geekbench 6 atau 7?
Geekbench 6 merangkumi liputan cip paling luas, manakala Geekbench 7 menggunakan beban lebih berat. Jangan campurkan skor kedua-dua suit.
Mengapa 2–6W paling penting
Julat 2–6W ialah bahagian paling relevan untuk telefon pintar; contohnya pada puncak, XRing O3 mencatat 15013.95 mata pada 20.97W berbanding Dimensity 9600 Pro dengan 13432.41 mata pada 23.23W.
Glosari
- Kuasa papan induk (W)
- Kuasa papan induk dengan skrin dimatikan menggunakan bekalan bateri palsu.
- Geekbench 6 / 7
- Dua generasi penanda aras berbilang teras dengan beban dan pemarkahan berbeza.
- Skor per watt
- Skor puncak ÷ kuasa puncak sebagai rujukan kecekapan pada had maksimum.
Soalan lazim kecekapan berbilang teras
Apakah bezanya dengan keluk teras tunggal?
+
Teras tunggal mengukur tindak balas satu teras (kelancaran harian), manakala berbilang teras mengukur jumlah daya pemprosesan semua teras serentak.
Bolehkah Geekbench 6 dibandingkan terus dengan Geekbench 7?
+
Tidak boleh. Kedua-duanya berbeza beban dan skala skor, jadi bandingkan dalam suit yang sama sahaja.
Mengapakah 2–6W lebih penting daripada melebihi 10W?
+
Beban melebihi 10W hanya berlaku seketika; penggunaan harian sebenar kebanyakannya kekal dalam lingkungan 2–6W.
Carta Geekerwan lain
Cip yang sama, sudut pandang berbeza.
- SPEC CPU 2026Keluk Kecekapan Teras Tunggal CPU Telefon →
- Prestasi per WattCarta Kecekapan Kuasa CPU Telefon →
- Indeks CPUCarta Prestasi CPU Telefon →
- SOCPKData penuh di SOCPK ↗