極客灣手機充電曲線(原廠充電器實測)
極客灣手機充電曲線收錄 74 台自購零售機,全部使用原廠充電器實測電源端輸入能量。滿充最快的是 一加 Ace 5 Pro(42.9 分鐘),全程平均功率最高的是 真我 GT8(38.77W)。
極客灣手機充電曲線圖
沒有選中任何機型,點上方「全選」恢復。
下方兩張表格彙整了 74 台機型的實測充電指標(15 / 30 分鐘充入能量由完整曲線插值計算),僅供參考;如認為有不妥之處,可到關於我們頁透過郵箱反饋。
滿充時間排名(越短越快)
| # | 機型 | 滿充耗時 | 標稱功率 | 充入能量 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 一加 Ace 5 Pro一加 | 42.9 min | 100W | 25.45 Wh |
| 02 | 一加 13一加 | 43.6 min | 100W | 23.59 Wh |
| 03 | 小米 17 Pro小米 | 44.5 min | 100W | 24.78 Wh |
| 04 | OPPO Find X8 UltraOPPO | 47 min | 100W | 26.16 Wh |
| 05 | iQOO Neo10 Pro+iQOO | 47.9 min | 120W | 29.89 Wh |
| 06 | 真我 GT8真我 | 48.4 min | 100W | 31.30 Wh |
| 07 | 一加 Ace 5 至尊版一加 | 50.5 min | 100W | 29.60 Wh |
| 08 | iQOO 13iQOO | 53.5 min | 120W | 27.23 Wh |
| 09 | 一加 15一加 | 56.3 min | 120W | 31.42 Wh |
| 10 | 一加 Ace 6一加 | 60.8 min | 120W | 34.37 Wh |
| 11 | 華為 Pura 70 Ultra華為 | 61.8 min | 100W | 24.32 Wh |
| 12 | 一加 Ace 6 至尊版一加 | 62.7 min | 120W | 36.29 Wh |
| 13 | 華為 Pura 80華為 | 64.2 min | 66W | 24.74 Wh |
| 14 | 華為 Pura 80 Ultra華為 | 64.4 min | 100W | 24.74 Wh |
| 15 | 真我 GT8 Pro真我 | 64.6 min | 120W | 31.55 Wh |
| 16 | OPPO Find X9 UltraOPPO | 65.5 min | 100W | 32.39 Wh |
| 17 | 華為 Pura 90 Pro Max華為 | 65.7 min | 100W | 25.94 Wh |
| 18 | 華為 Mate 80 Pro華為 | 66.9 min | 100W | 25.37 Wh |
| 19 | 小米 17T Pro小米 | 67.7 min | 100W | 29.79 Wh |
| 20 | 三星 Galaxy S26 Ultra三星 | 68.1 min | 60W | 23.47 Wh |
| 21 | 小米 17 Pro Max小米 | 68.6 min | 100W | 31.91 Wh |
| 22 | 華為 nova 16 Pro華為 | 69.9 min | 100W | 30.55 Wh |
| 23 | 華為 Mate 70 Pro+華為 | 70.3 min | 100W | 24.68 Wh |
| 24 | 華為 Mate 80華為 | 70.3 min | 66W | 25.49 Wh |
| 25 | 華為 Pura 90 Pro華為 | 70.9 min | 66W | 26.03 Wh |
| 26 | 一加 13T一加 | 71.5 min | 80W | 27.60 Wh |
| 27 | 努比亞Z80 Ultra努比亞 | 71.9 min | 80W | 30.78 Wh |
| 28 | iQOO Neo11iQOO | 73.1 min | 100W | 34.69 Wh |
| 29 | 紅米 K80 至尊版紅米 | 73.3 min | 100W | 33.44 Wh |
| 30 | 一加 15T一加 | 73.3 min | 100W | 33.97 Wh |
| 31 | 華為 nova 14 Pro華為 | 73.9 min | 100W | 24.68 Wh |
| 32 | iQOO Z11 TurboiQOO | 74.4 min | 100W | 34.51 Wh |
| 33 | 華為 Mate 80 Pro Max華為 | 75.7 min | 100W | 26.35 Wh |
| 34 | 小米 15 Ultra小米 | 75.7 min | 90W | 25.42 Wh |
| 35 | 紅魔11 Pro紅魔 | 75.8 min | 80W | 34.90 Wh |
| 36 | vivo X200 Ultravivo | 75.9 min | 90W | 25.65 Wh |
| 37 | 一加 Ace 6T一加 | 78.3 min | 100W | 37.10 Wh |
| 38 | 榮耀Magic8 Pro榮耀 | 79.6 min | 100W | 29.42 Wh |
| 39 | 華為 Pura 90華為 | 80.1 min | 100W | 29.25 Wh |
| 40 | iQOO Z10 Turbo+iQOO | 80.3 min | 90W | 35.67 Wh |
| 41 | 紅米 K90 至尊版紅米 | 80.5 min | 100W | 34.55 Wh |
| 42 | 小米 17小米 | 80.9 min | 100W | 29.54 Wh |
| 43 | OPPO Find X9OPPO | 81 min | 80W | 32.55 Wh |
| 44 | OPPO Find X9sOPPO | 81 min | 80W | 31.25 Wh |
| 45 | 紅米 K90紅米 | 81.3 min | 100W | 31.61 Wh |
| 46 | vivo X300 Ultravivo | 81.9 min | 90W | 27.50 Wh |
| 47 | 紅米 K90 Pro Max紅米 | 82.4 min | 100W | 32.30 Wh |
| 48 | 小米 17 Max小米 | 83.2 min | 100W | 35.72 Wh |
| 49 | 真我 Neo8真我 | 83.9 min | 80W | 36.40 Wh |
| 50 | iQOO 15 UltraiQOO | 85 min | 100W | 30.86 Wh |
| 51 | iQOO 15iQOO | 85.5 min | 100W | 29.33 Wh |
| 52 | iQOO 15TiQOO | 86.1 min | 100W | 33.73 Wh |
| 53 | OPPO Find X9 ProOPPO | 86.5 min | 80W | 35.17 Wh |
| 54 | 小米 17 Ultra小米 | 86.8 min | 90W | 29.45 Wh |
| 55 | vivo X300vivo | 87.7 min | 90W | 28.19 Wh |
| 56 | 紅米 K90 Max紅米 | 89.9 min | 100W | 37.67 Wh |
| 57 | 華為 nova 15 Pro華為 | 90.3 min | 100W | 29.09 Wh |
| 58 | 紅米 Turbo 5 Max紅米 | 90.9 min | 100W | 41.38 Wh |
| 59 | 榮耀Magic8榮耀 | 91.5 min | 90W | 27.36 Wh |
| 60 | vivo X300svivo | 91.9 min | 90W | 31.51 Wh |
| 61 | vivo X300 Provivo | 95.8 min | 90W | 30.64 Wh |
| 62 | 榮耀WIN榮耀 | 99.1 min | 100W | 42.61 Wh |
| 63 | 小米 17T小米 | 99.5 min | 67W | 31.57 Wh |
| 64 | 榮耀WIN RT榮耀 | 100.4 min | 100W | 42.98 Wh |
| 65 | 榮耀500 Pro榮耀 | 101.5 min | 80W | 32.67 Wh |
| 66 | 華為 nova 16華為 | 101.9 min | 100W | 30.60 Wh |
| 67 | iPhone 17蘋果 | 106.9 min | 40W | 18.29 Wh |
| 68 | Google Pixel 10 XL其他 | 108 min | 45W | 24.98 Wh |
| 69 | 榮耀GT Pro榮耀 | 109 min | 100W | 31.18 Wh |
| 70 | 華為畅享 90 Pro Max華為 | 110.5 min | 40W | 38.28 Wh |
| 71 | iPhone 17 Pro蘋果 | 111.3 min | 40W | 19.31 Wh |
| 72 | iPhone 17 Pro Max蘋果 | 118.6 min | 40W | 23.86 Wh |
| 73 | Google Pixel 10其他 | 119.6 min | 30W | 24.18 Wh |
| 74 | iPhone Air蘋果 | 153.8 min | 20W | 14.96 Wh |
30 分鐘充入能量與平均功率
| # | 機型 | 15 分鐘 | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | iQOO 13iQOO | 24.21 Wh | 13.83 Wh | 30.6 W |
| 02 | 一加 15一加 | 22.85 Wh | 12.83 Wh | 33.5 W |
| 03 | iQOO Neo10 Pro+iQOO | 22.67 Wh | 11.36 Wh | 37.4 W |
| 04 | 真我 GT8真我 | 22.61 Wh | 12.99 Wh | 38.8 W |
| 05 | 真我 GT8 Pro真我 | 21.87 Wh | 12.45 Wh | 29.3 W |
| 06 | 榮耀WIN RT榮耀 | 21.71 Wh | 11.54 Wh | 25.7 W |
| 07 | 小米 17 Pro Max小米 | 21.64 Wh | 11.44 Wh | 27.9 W |
| 08 | 一加 Ace 5 至尊版一加 | 21.63 Wh | 12.19 Wh | 35.2 W |
| 09 | 一加 13一加 | 21.54 Wh | 12.88 Wh | 32.5 W |
| 10 | 一加 Ace 6一加 | 21.44 Wh | 11.24 Wh | 33.9 W |
| 11 | 一加 Ace 6 至尊版一加 | 21.44 Wh | 11.90 Wh | 34.7 W |
| 12 | 一加 Ace 5 Pro一加 | 21.19 Wh | 11.91 Wh | 35.6 W |
| 13 | 榮耀WIN榮耀 | 20.71 Wh | 11.30 Wh | 25.8 W |
| 14 | 紅米 K80 至尊版紅米 | 20.05 Wh | 11.03 Wh | 27.4 W |
| 15 | OPPO Find X8 UltraOPPO | 20.00 Wh | 10.78 Wh | 33.4 W |
| 16 | 華為 Pura 90 Pro Max華為 | 19.66 Wh | 10.64 Wh | 23.7 W |
| 17 | 華為 Pura 70 Ultra華為 | 19.50 Wh | 10.99 Wh | 23.6 W |
| 18 | 紅魔11 Pro紅魔 | 19.49 Wh | 10.65 Wh | 27.6 W |
| 19 | iQOO 15TiQOO | 19.32 Wh | 10.48 Wh | 23.5 W |
| 20 | 紅米 Turbo 5 Max紅米 | 19.02 Wh | 10.05 Wh | 27.3 W |
| 21 | 小米 17 Pro小米 | 18.84 Wh | 10.53 Wh | 33.4 W |
| 22 | iQOO 15 UltraiQOO | 18.58 Wh | 10.21 Wh | 21.8 W |
| 23 | OPPO Find X9 UltraOPPO | 18.46 Wh | 9.88 Wh | 29.7 W |
| 24 | 榮耀Magic8 Pro榮耀 | 18.42 Wh | 10.30 Wh | 22.2 W |
| 25 | 紅米 K90 至尊版紅米 | 18.32 Wh | 10.11 Wh | 25.8 W |
| 26 | 華為 Mate 80 Pro Max華為 | 18.14 Wh | 9.92 Wh | 20.9 W |
| 27 | 紅米 K90 Pro Max紅米 | 17.74 Wh | 9.63 Wh | 23.5 W |
| 28 | iQOO 15iQOO | 17.72 Wh | 9.85 Wh | 20.6 W |
| 29 | 華為 Mate 80 Pro華為 | 17.65 Wh | 9.99 Wh | 22.7 W |
| 30 | iQOO Neo11iQOO | 17.64 Wh | 9.40 Wh | 28.5 W |
| 31 | 紅米 K90 Max紅米 | 17.59 Wh | 9.39 Wh | 25.1 W |
| 32 | 榮耀GT Pro榮耀 | 17.44 Wh | 9.53 Wh | 17.2 W |
| 33 | 榮耀Magic8榮耀 | 17.39 Wh | 9.60 Wh | 17.9 W |
| 34 | 小米 17T Pro小米 | 17.26 Wh | 9.17 Wh | 26.4 W |
| 35 | 華為 Pura 90華為 | 17.22 Wh | 9.43 Wh | 21.9 W |
| 36 | 努比亞Z80 Ultra努比亞 | 17.15 Wh | 9.48 Wh | 25.7 W |
| 37 | 華為 Pura 80華為 | 16.97 Wh | 9.16 Wh | 23.1 W |
| 38 | 真我 Neo8真我 | 16.92 Wh | 9.08 Wh | 26.0 W |
| 39 | 華為 Pura 90 Pro華為 | 16.84 Wh | 9.15 Wh | 22.0 W |
| 40 | 一加 15T一加 | 16.82 Wh | 9.04 Wh | 27.8 W |
| 41 | 一加 Ace 6T一加 | 16.82 Wh | 8.92 Wh | 28.4 W |
| 42 | 華為 nova 14 Pro華為 | 16.76 Wh | 9.74 Wh | 20.1 W |
| 43 | 小米 15 Ultra小米 | 16.74 Wh | 9.57 Wh | 20.1 W |
| 44 | 華為 Mate 80華為 | 16.72 Wh | 8.59 Wh | 21.8 W |
| 45 | 華為 Mate 70 Pro+華為 | 16.70 Wh | 9.14 Wh | 21.1 W |
| 46 | vivo X300 Ultravivo | 16.68 Wh | 9.05 Wh | 20.1 W |
| 47 | 三星 Galaxy S26 Ultra三星 | 16.55 Wh | 8.85 Wh | 20.7 W |
| 48 | vivo X200 Ultravivo | 16.54 Wh | 8.78 Wh | 20.3 W |
| 49 | 華為 Pura 80 Ultra華為 | 16.33 Wh | 9.04 Wh | 23.1 W |
| 50 | 華為 nova 15 Pro華為 | 16.30 Wh | 9.04 Wh | 19.3 W |
| 51 | iQOO Z11 TurboiQOO | 16.30 Wh | 8.64 Wh | 27.8 W |
| 52 | 小米 17小米 | 16.18 Wh | 9.00 Wh | 21.9 W |
| 53 | 華為 nova 16 Pro華為 | 16.01 Wh | 8.40 Wh | 26.2 W |
| 54 | 榮耀500 Pro榮耀 | 15.82 Wh | 8.57 Wh | 19.3 W |
| 55 | 紅米 K90紅米 | 15.71 Wh | 9.40 Wh | 23.3 W |
| 56 | OPPO Find X9 ProOPPO | 15.58 Wh | 8.30 Wh | 24.4 W |
| 57 | OPPO Find X9OPPO | 15.55 Wh | 8.33 Wh | 24.1 W |
| 58 | iQOO Z10 Turbo+iQOO | 15.46 Wh | 8.18 Wh | 26.6 W |
| 59 | vivo X300svivo | 15.43 Wh | 8.14 Wh | 20.6 W |
| 60 | 一加 13T一加 | 15.33 Wh | 8.43 Wh | 23.1 W |
| 61 | vivo X300vivo | 15.06 Wh | 7.73 Wh | 19.3 W |
| 62 | 小米 17 Max小米 | 15.05 Wh | 8.02 Wh | 25.8 W |
| 63 | 小米 17 Ultra小米 | 14.94 Wh | 8.30 Wh | 20.4 W |
| 64 | 華為畅享 90 Pro Max華為 | 14.74 Wh | 7.76 Wh | 20.8 W |
| 65 | OPPO Find X9sOPPO | 14.28 Wh | 7.56 Wh | 23.1 W |
| 66 | iPhone 17 Pro Max蘋果 | 13.87 Wh | 7.88 Wh | 12.1 W |
| 67 | vivo X300 Provivo | 13.77 Wh | 7.20 Wh | 19.2 W |
| 68 | 小米 17T小米 | 12.33 Wh | 6.45 Wh | 19.0 W |
| 69 | iPhone 17 Pro蘋果 | 12.02 Wh | 6.99 Wh | 10.4 W |
| 70 | iPhone 17蘋果 | 11.29 Wh | 6.20 Wh | 10.3 W |
| 71 | 華為 nova 16華為 | 11.07 Wh | 5.77 Wh | 18.0 W |
| 72 | Google Pixel 10 XL其他 | 10.91 Wh | 5.86 Wh | 13.9 W |
| 73 | Google Pixel 10其他 | 9.61 Wh | 5.26 Wh | 12.1 W |
| 74 | iPhone Air蘋果 | 7.67 Wh | 4.20 Wh | 5.8 W |
手機充電曲線怎麼看
兩個軸代表什麼
這張圖的橫軸是充電時間(分鐘),縱軸是電源端累計充入能量(Wh,含電路損耗)。所有參測機型皆使用原廠充電器與原廠線材,依官網標示功率實測記錄完整充電過程。
怎麼看前段快充與後段涓流
曲線越陡,代表該階段的即時充電功率越高;曲線越早趨於平緩,代表越早進入涓流保護階段。日常補電看前 15–30 分鐘斜率,完整充滿看曲線最右端終點時間。
為什麼標稱功率不等於真實速度
標稱功率只代表峰值上限,不等於充得快。受溫控策略與電池容量影響,滿充耗時與全程平均功率差距明顯:目前滿充最快的是 一加 Ace 5 Pro(42.9 分鐘),全程平均功率最高的是 真我 GT8(38.77W)。
名詞速查
- 充入能量(Wh)
- 從 0% 充至滿電過程中電源端累計輸入的能量,包含充電鏈路與電路損耗,因此通常會略高於電池本身標稱的額定能量。
- 滿充耗時(min)
- 使用原廠充電器從完全沒電到電流歸零(真滿電,而非僅 UI 顯示 100%)的總時間。
- 全程平均功率(W)
- 累計充入能量 ÷ 滿充時間(換算為小時),衡量整個充電週期的綜合速度,比單看標稱峰值瓦數更客觀。
- 15 / 30 分鐘充入能量
- 充電開始後第 15 分鐘與第 30 分鐘累計充入的能量(Wh),直接反映出門前臨時補電的真實效率。
相關影片
相關實測影片來自極客灣,可搭配上方圖表一起看。
手機充電曲線常見問題
為什麼縱軸是充入能量(Wh)而不是電量百分比(%)?
+
各家手機電池容量不同,且 UI 顯示的百分比常有非線性映射。用電源端實測充入能量(Wh)才能跨機型公平對比真實充進了多少電。
為什麼滿充時間比官方宣傳更長?
+
多數手機在系統顯示 100% 後仍會持續涓流充電 5–15 分鐘才真正停止輸入。極客灣充電曲線記錄到電流歸零的真滿電時刻,比官方口徑更嚴格。
為什麼頁面預設只顯示 12 台手機?
+
完整 74 台機型的原始時間序列資料量達 5.88 MB,預設依原站推薦展示 12 台主流旗艦確保秒開;點選左側任意機型即可按需拉取曲線並疊加對比。
測得的充入能量為什麼比電池額定 Wh 略高?
+
本測試計量的是電源端輸入能量,包含充電器轉換、線材與機身充電 IC 的電路損耗,因此數值會略高於電芯本身的額定能量。
其他極客灣圖表
換個維度看同一顆晶片,結論會更完整。
- 續航測試 5.0手機續航天梯圖 →
- SPEC CPU 2026手機 CPU 單核能效曲線 →
- 3DMark SNL手機 GPU 能效曲線 →
- SOCPKSOCPK 原站數據 ↗