极客湾手机充电曲线(原装充电器实测)
极客湾手机充电曲线收录 74 台自购零售机,全部使用原装充电器实测电源端输入能量。满充最快的是 一加 Ace 5 Pro(42.9 分钟),全程平均功率最高的是 真我 GT8(38.77W)。
极客湾手机充电曲线图
没有选中任何机型,点上方「全选」恢复。
下方两张表格汇总了 74 台机型的实测充电指标(15 / 30 分钟充入能量由完整曲线插值计算),仅供参考;如认为有不妥之处,可到关于我们页通过邮箱反馈。
满充时间排名(越短越快)
| # | 机型 | 满充耗时 | 标称功率 | 充入能量 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 一加 Ace 5 Pro一加 | 42.9 min | 100W | 25.45 Wh |
| 02 | 一加 13一加 | 43.6 min | 100W | 23.59 Wh |
| 03 | 小米 17 Pro小米 | 44.5 min | 100W | 24.78 Wh |
| 04 | OPPO Find X8 UltraOPPO | 47 min | 100W | 26.16 Wh |
| 05 | iQOO Neo10 Pro+iQOO | 47.9 min | 120W | 29.89 Wh |
| 06 | 真我 GT8真我 | 48.4 min | 100W | 31.30 Wh |
| 07 | 一加 Ace 5 至尊版一加 | 50.5 min | 100W | 29.60 Wh |
| 08 | iQOO 13iQOO | 53.5 min | 120W | 27.23 Wh |
| 09 | 一加 15一加 | 56.3 min | 120W | 31.42 Wh |
| 10 | 一加 Ace 6一加 | 60.8 min | 120W | 34.37 Wh |
| 11 | 华为 Pura 70 Ultra华为 | 61.8 min | 100W | 24.32 Wh |
| 12 | 一加 Ace 6 至尊版一加 | 62.7 min | 120W | 36.29 Wh |
| 13 | 华为 Pura 80华为 | 64.2 min | 66W | 24.74 Wh |
| 14 | 华为 Pura 80 Ultra华为 | 64.4 min | 100W | 24.74 Wh |
| 15 | 真我 GT8 Pro真我 | 64.6 min | 120W | 31.55 Wh |
| 16 | OPPO Find X9 UltraOPPO | 65.5 min | 100W | 32.39 Wh |
| 17 | 华为 Pura 90 Pro Max华为 | 65.7 min | 100W | 25.94 Wh |
| 18 | 华为 Mate 80 Pro华为 | 66.9 min | 100W | 25.37 Wh |
| 19 | 小米 17T Pro小米 | 67.7 min | 100W | 29.79 Wh |
| 20 | 三星 Galaxy S26 Ultra三星 | 68.1 min | 60W | 23.47 Wh |
| 21 | 小米 17 Pro Max小米 | 68.6 min | 100W | 31.91 Wh |
| 22 | 华为 nova 16 Pro华为 | 69.9 min | 100W | 30.55 Wh |
| 23 | 华为 Mate 70 Pro+华为 | 70.3 min | 100W | 24.68 Wh |
| 24 | 华为 Mate 80华为 | 70.3 min | 66W | 25.49 Wh |
| 25 | 华为 Pura 90 Pro华为 | 70.9 min | 66W | 26.03 Wh |
| 26 | 一加 13T一加 | 71.5 min | 80W | 27.60 Wh |
| 27 | 努比亚Z80 Ultra努比亚 | 71.9 min | 80W | 30.78 Wh |
| 28 | iQOO Neo11iQOO | 73.1 min | 100W | 34.69 Wh |
| 29 | 红米 K80 至尊版红米 | 73.3 min | 100W | 33.44 Wh |
| 30 | 一加 15T一加 | 73.3 min | 100W | 33.97 Wh |
| 31 | 华为 nova 14 Pro华为 | 73.9 min | 100W | 24.68 Wh |
| 32 | iQOO Z11 TurboiQOO | 74.4 min | 100W | 34.51 Wh |
| 33 | 华为 Mate 80 Pro Max华为 | 75.7 min | 100W | 26.35 Wh |
| 34 | 小米 15 Ultra小米 | 75.7 min | 90W | 25.42 Wh |
| 35 | 红魔11 Pro红魔 | 75.8 min | 80W | 34.90 Wh |
| 36 | vivo X200 Ultravivo | 75.9 min | 90W | 25.65 Wh |
| 37 | 一加 Ace 6T一加 | 78.3 min | 100W | 37.10 Wh |
| 38 | 荣耀Magic8 Pro荣耀 | 79.6 min | 100W | 29.42 Wh |
| 39 | 华为 Pura 90华为 | 80.1 min | 100W | 29.25 Wh |
| 40 | iQOO Z10 Turbo+iQOO | 80.3 min | 90W | 35.67 Wh |
| 41 | 红米 K90 至尊版红米 | 80.5 min | 100W | 34.55 Wh |
| 42 | 小米 17小米 | 80.9 min | 100W | 29.54 Wh |
| 43 | OPPO Find X9OPPO | 81 min | 80W | 32.55 Wh |
| 44 | OPPO Find X9sOPPO | 81 min | 80W | 31.25 Wh |
| 45 | 红米 K90红米 | 81.3 min | 100W | 31.61 Wh |
| 46 | vivo X300 Ultravivo | 81.9 min | 90W | 27.50 Wh |
| 47 | 红米 K90 Pro Max红米 | 82.4 min | 100W | 32.30 Wh |
| 48 | 小米 17 Max小米 | 83.2 min | 100W | 35.72 Wh |
| 49 | 真我 Neo8真我 | 83.9 min | 80W | 36.40 Wh |
| 50 | iQOO 15 UltraiQOO | 85 min | 100W | 30.86 Wh |
| 51 | iQOO 15iQOO | 85.5 min | 100W | 29.33 Wh |
| 52 | iQOO 15TiQOO | 86.1 min | 100W | 33.73 Wh |
| 53 | OPPO Find X9 ProOPPO | 86.5 min | 80W | 35.17 Wh |
| 54 | 小米 17 Ultra小米 | 86.8 min | 90W | 29.45 Wh |
| 55 | vivo X300vivo | 87.7 min | 90W | 28.19 Wh |
| 56 | 红米 K90 Max红米 | 89.9 min | 100W | 37.67 Wh |
| 57 | 华为 nova 15 Pro华为 | 90.3 min | 100W | 29.09 Wh |
| 58 | 红米 Turbo 5 Max红米 | 90.9 min | 100W | 41.38 Wh |
| 59 | 荣耀Magic8荣耀 | 91.5 min | 90W | 27.36 Wh |
| 60 | vivo X300svivo | 91.9 min | 90W | 31.51 Wh |
| 61 | vivo X300 Provivo | 95.8 min | 90W | 30.64 Wh |
| 62 | 荣耀WIN荣耀 | 99.1 min | 100W | 42.61 Wh |
| 63 | 小米 17T小米 | 99.5 min | 67W | 31.57 Wh |
| 64 | 荣耀WIN RT荣耀 | 100.4 min | 100W | 42.98 Wh |
| 65 | 荣耀500 Pro荣耀 | 101.5 min | 80W | 32.67 Wh |
| 66 | 华为 nova 16华为 | 101.9 min | 100W | 30.60 Wh |
| 67 | iPhone 17苹果 | 106.9 min | 40W | 18.29 Wh |
| 68 | Google Pixel 10 XL其他 | 108 min | 45W | 24.98 Wh |
| 69 | 荣耀GT Pro荣耀 | 109 min | 100W | 31.18 Wh |
| 70 | 华为畅享 90 Pro Max华为 | 110.5 min | 40W | 38.28 Wh |
| 71 | iPhone 17 Pro苹果 | 111.3 min | 40W | 19.31 Wh |
| 72 | iPhone 17 Pro Max苹果 | 118.6 min | 40W | 23.86 Wh |
| 73 | Google Pixel 10其他 | 119.6 min | 30W | 24.18 Wh |
| 74 | iPhone Air苹果 | 153.8 min | 20W | 14.96 Wh |
30 分钟充入能量与平均功率
| # | 机型 | 15 分钟 | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | iQOO 13iQOO | 24.21 Wh | 13.83 Wh | 30.6 W |
| 02 | 一加 15一加 | 22.85 Wh | 12.83 Wh | 33.5 W |
| 03 | iQOO Neo10 Pro+iQOO | 22.67 Wh | 11.36 Wh | 37.4 W |
| 04 | 真我 GT8真我 | 22.61 Wh | 12.99 Wh | 38.8 W |
| 05 | 真我 GT8 Pro真我 | 21.87 Wh | 12.45 Wh | 29.3 W |
| 06 | 荣耀WIN RT荣耀 | 21.71 Wh | 11.54 Wh | 25.7 W |
| 07 | 小米 17 Pro Max小米 | 21.64 Wh | 11.44 Wh | 27.9 W |
| 08 | 一加 Ace 5 至尊版一加 | 21.63 Wh | 12.19 Wh | 35.2 W |
| 09 | 一加 13一加 | 21.54 Wh | 12.88 Wh | 32.5 W |
| 10 | 一加 Ace 6一加 | 21.44 Wh | 11.24 Wh | 33.9 W |
| 11 | 一加 Ace 6 至尊版一加 | 21.44 Wh | 11.90 Wh | 34.7 W |
| 12 | 一加 Ace 5 Pro一加 | 21.19 Wh | 11.91 Wh | 35.6 W |
| 13 | 荣耀WIN荣耀 | 20.71 Wh | 11.30 Wh | 25.8 W |
| 14 | 红米 K80 至尊版红米 | 20.05 Wh | 11.03 Wh | 27.4 W |
| 15 | OPPO Find X8 UltraOPPO | 20.00 Wh | 10.78 Wh | 33.4 W |
| 16 | 华为 Pura 90 Pro Max华为 | 19.66 Wh | 10.64 Wh | 23.7 W |
| 17 | 华为 Pura 70 Ultra华为 | 19.50 Wh | 10.99 Wh | 23.6 W |
| 18 | 红魔11 Pro红魔 | 19.49 Wh | 10.65 Wh | 27.6 W |
| 19 | iQOO 15TiQOO | 19.32 Wh | 10.48 Wh | 23.5 W |
| 20 | 红米 Turbo 5 Max红米 | 19.02 Wh | 10.05 Wh | 27.3 W |
| 21 | 小米 17 Pro小米 | 18.84 Wh | 10.53 Wh | 33.4 W |
| 22 | iQOO 15 UltraiQOO | 18.58 Wh | 10.21 Wh | 21.8 W |
| 23 | OPPO Find X9 UltraOPPO | 18.46 Wh | 9.88 Wh | 29.7 W |
| 24 | 荣耀Magic8 Pro荣耀 | 18.42 Wh | 10.30 Wh | 22.2 W |
| 25 | 红米 K90 至尊版红米 | 18.32 Wh | 10.11 Wh | 25.8 W |
| 26 | 华为 Mate 80 Pro Max华为 | 18.14 Wh | 9.92 Wh | 20.9 W |
| 27 | 红米 K90 Pro Max红米 | 17.74 Wh | 9.63 Wh | 23.5 W |
| 28 | iQOO 15iQOO | 17.72 Wh | 9.85 Wh | 20.6 W |
| 29 | 华为 Mate 80 Pro华为 | 17.65 Wh | 9.99 Wh | 22.7 W |
| 30 | iQOO Neo11iQOO | 17.64 Wh | 9.40 Wh | 28.5 W |
| 31 | 红米 K90 Max红米 | 17.59 Wh | 9.39 Wh | 25.1 W |
| 32 | 荣耀GT Pro荣耀 | 17.44 Wh | 9.53 Wh | 17.2 W |
| 33 | 荣耀Magic8荣耀 | 17.39 Wh | 9.60 Wh | 17.9 W |
| 34 | 小米 17T Pro小米 | 17.26 Wh | 9.17 Wh | 26.4 W |
| 35 | 华为 Pura 90华为 | 17.22 Wh | 9.43 Wh | 21.9 W |
| 36 | 努比亚Z80 Ultra努比亚 | 17.15 Wh | 9.48 Wh | 25.7 W |
| 37 | 华为 Pura 80华为 | 16.97 Wh | 9.16 Wh | 23.1 W |
| 38 | 真我 Neo8真我 | 16.92 Wh | 9.08 Wh | 26.0 W |
| 39 | 华为 Pura 90 Pro华为 | 16.84 Wh | 9.15 Wh | 22.0 W |
| 40 | 一加 15T一加 | 16.82 Wh | 9.04 Wh | 27.8 W |
| 41 | 一加 Ace 6T一加 | 16.82 Wh | 8.92 Wh | 28.4 W |
| 42 | 华为 nova 14 Pro华为 | 16.76 Wh | 9.74 Wh | 20.1 W |
| 43 | 小米 15 Ultra小米 | 16.74 Wh | 9.57 Wh | 20.1 W |
| 44 | 华为 Mate 80华为 | 16.72 Wh | 8.59 Wh | 21.8 W |
| 45 | 华为 Mate 70 Pro+华为 | 16.70 Wh | 9.14 Wh | 21.1 W |
| 46 | vivo X300 Ultravivo | 16.68 Wh | 9.05 Wh | 20.1 W |
| 47 | 三星 Galaxy S26 Ultra三星 | 16.55 Wh | 8.85 Wh | 20.7 W |
| 48 | vivo X200 Ultravivo | 16.54 Wh | 8.78 Wh | 20.3 W |
| 49 | 华为 Pura 80 Ultra华为 | 16.33 Wh | 9.04 Wh | 23.1 W |
| 50 | 华为 nova 15 Pro华为 | 16.30 Wh | 9.04 Wh | 19.3 W |
| 51 | iQOO Z11 TurboiQOO | 16.30 Wh | 8.64 Wh | 27.8 W |
| 52 | 小米 17小米 | 16.18 Wh | 9.00 Wh | 21.9 W |
| 53 | 华为 nova 16 Pro华为 | 16.01 Wh | 8.40 Wh | 26.2 W |
| 54 | 荣耀500 Pro荣耀 | 15.82 Wh | 8.57 Wh | 19.3 W |
| 55 | 红米 K90红米 | 15.71 Wh | 9.40 Wh | 23.3 W |
| 56 | OPPO Find X9 ProOPPO | 15.58 Wh | 8.30 Wh | 24.4 W |
| 57 | OPPO Find X9OPPO | 15.55 Wh | 8.33 Wh | 24.1 W |
| 58 | iQOO Z10 Turbo+iQOO | 15.46 Wh | 8.18 Wh | 26.6 W |
| 59 | vivo X300svivo | 15.43 Wh | 8.14 Wh | 20.6 W |
| 60 | 一加 13T一加 | 15.33 Wh | 8.43 Wh | 23.1 W |
| 61 | vivo X300vivo | 15.06 Wh | 7.73 Wh | 19.3 W |
| 62 | 小米 17 Max小米 | 15.05 Wh | 8.02 Wh | 25.8 W |
| 63 | 小米 17 Ultra小米 | 14.94 Wh | 8.30 Wh | 20.4 W |
| 64 | 华为畅享 90 Pro Max华为 | 14.74 Wh | 7.76 Wh | 20.8 W |
| 65 | OPPO Find X9sOPPO | 14.28 Wh | 7.56 Wh | 23.1 W |
| 66 | iPhone 17 Pro Max苹果 | 13.87 Wh | 7.88 Wh | 12.1 W |
| 67 | vivo X300 Provivo | 13.77 Wh | 7.20 Wh | 19.2 W |
| 68 | 小米 17T小米 | 12.33 Wh | 6.45 Wh | 19.0 W |
| 69 | iPhone 17 Pro苹果 | 12.02 Wh | 6.99 Wh | 10.4 W |
| 70 | iPhone 17苹果 | 11.29 Wh | 6.20 Wh | 10.3 W |
| 71 | 华为 nova 16华为 | 11.07 Wh | 5.77 Wh | 18.0 W |
| 72 | Google Pixel 10 XL其他 | 10.91 Wh | 5.86 Wh | 13.9 W |
| 73 | Google Pixel 10其他 | 9.61 Wh | 5.26 Wh | 12.1 W |
| 74 | iPhone Air苹果 | 7.67 Wh | 4.20 Wh | 5.8 W |
手机充电曲线怎么看
两个轴代表什么
这张图的横轴是充电时间(分钟),纵轴是电源端累计充入能量(Wh,含电路损耗)。所有参测机型均使用原装充电器与原装线材,按官网标识功率实测记录完整充电过程。
怎么看前段快充与后段涓流
曲线越陡,说明这一阶段的实时充电功率越高;曲线越早趋于平缓,说明越早进入涓流保护阶段。日常补电看前 15–30 分钟的斜率,完整充满看曲线最右端的终点时间。
为什么标称功率不等于真实速度
标称功率只能代表峰值上限,不能直接等同于充得快。例如同样标称 100W 充电器,受温控策略和电池容量差异影响,满充耗时与全程平均功率可能相差明显:目前满充最快的是 一加 Ace 5 Pro(42.9 分钟),全程平均功率最高的是 真我 GT8(38.77W)。
名词速查
- 充入能量(Wh)
- 从 0% 充至满电过程中电源端累计输入的能量,包含充电链路与电路损耗,因此通常会略高于电池本身标称的额定能量。
- 满充耗时(min)
- 使用原装充电器从彻底没电到完全停止充入(真满电,而非仅 UI 显示 100%)的总时间。
- 全程平均功率(W)
- 累计充入能量 ÷ 满充时间(换算为小时),用来衡量整个充电周期的综合速度,比单纯看标称峰值瓦数更客观。
- 15 / 30 分钟充入能量
- 充电开始后第 15 分钟与第 30 分钟累计充入的能量(Wh),直接反映出门前临时回血的真实效率。
相关视频
相关实测视频来自极客湾,可配合上方图表一起看。
手机充电曲线常见问题
为什么纵轴是充入能量(Wh)而不是电量百分比(%)?
+
各家手机电池容量不同,而且 UI 显示的百分比往往存在「前段虚快、最后 1% 充很久」的非线性映射。用电源端实测充入能量(Wh)才能跨机型公平对比真实充进去了多少电。
为什么满充时间比官方宣传的更长?
+
许多手机在系统显示 100% 后仍会持续涓流充电 5–15 分钟才真正停止输入。极客湾充电曲线记录到电流归零的真满电时刻,因此比官方「充至 UI 100%」的口径更严格。
为什么页面默认只显示 12 台手机?
+
完整 74 台机型的原始时间序列数据量较大(5.88 MB),默认按原站推荐展示 12 台主流旗舰保证秒开;点击左侧任意机型即可按需拉取曲线并叠加对比。
测得的充入能量为什么比电池额定 Wh 略高?
+
本测试计量的是电源端输入能量,包含充电器转换、线材与机身充电 IC 的电路损耗,因此数值会略高于电芯本身的额定能量。
其他极客湾图表
换个维度看同一颗芯片,结论会更完整。
- 续航测试 5.0手机续航天梯图 →
- SPEC CPU 2026手机 CPU 单核能效曲线 →
- 3DMark SNL手机 GPU 能效曲线 →
- SOCPKSOCPK 原站数据 ↗